整車(chē)型號 | CLW5040GSSD5 | 底盤(pán)型號 | EQ1041SJ3BDF |
發(fā)動(dòng)機型號 | CY4BK551 | 容積 | 5方 |
外形尺寸 | 5990x1980x2300 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3308 | 輪胎型號 | 7.00-16 8PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | ||
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
整車(chē)型號: | CLW5040GSSD5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDF | 產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 5990x1980x2300 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg): | 2600 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 1765 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/離去角: | 18/13 | 前懸/后懸: | 1040/1642 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800 | |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 6/6+5 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | 1.84 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | ||||
車(chē)輛燃料參數 | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤(pán)依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
|
其它 | ||||
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1100×700;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化;5、ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號:鄂ICP備18021253號-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權所有
微信二維碼